В ЗДО №6 “Зірочка” у вересні 2022 року від відділу освіти Роменської міської ради
Сумської області надійшла благодійна допомога у вигляді наступних продовольчих товарів:
№ | Найменування матеріальних цінностей | одиниця виміру | кількість |
1 | Цукор | кг | 50 |
2 | Макаринні вироби “Київ Мікс” 1 кг , спагетті | кг | 12 |
3 | Крупа ячнева | кг | 3 |
4 | Рис довгозернистий | кг | 9 |
5 | Борошно | кг | 3 |
6 | Вівсяні пластівці | кг | 119 |
7 | Пшоно | кг | 57 |
8 | Крупа кукурудзяна | кг | 17 |
9 | Горох | кг | 26 |
10 | Квасоля | кг | 10 |
11 | Олія соняшникова “Олівія” 5л. | літри | 305 |
12 | Термоковдра | шт | 7 |
13 | Вода солодка (1.5л) | пляшки | 9 |
14 | Вода солодка (1.5л) негазована | пляшки | 12 |
15 | Печиво | кг | 25 |
16 | Вафлі | кг | 25 |
17 | Сіль | кг | 12 |
18 | Нут | кг | 36 |
№ з/п | Найменування матеріальних цінностей | одиниця виміру | кількість | |
1 | Крупа вівсяна | кг | 225 | |
2 | Консерва (тушонка) | банок | 158 | |
3 | Пшоно | кг | 75 | |
4 | Продуктові набори | шт | 150 | |
5 | Печиво “До чаю” | кг | 109.68 | |
6 | Цукерки Roshen | кг | 16 | |
7 | Вафлі Roshen | кг | 44.696 | |
8 | Напій “Кока-кола” 0,5л. | пляшки | 218 |
Дані продукти були використані для організації харчування вихованців згідно постанови від 24.03.2021р. №305 “Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” відповідно до термінів придатності та норм харчування.
З решти продуктів харчування, згідно постанови від 05 березня 2022р. №202 “Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги” було сформувано продуктові набори в кількості 75 штук та видано батькам вихованців.